Pinarello F7 2024 geometry
Size chart for fitting. If this bike already feels right, find others with a similar riding position (size 430). Category: road-race.
| Size | Stack | Reach | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 507 mm | 364 mm | 70.5° | 74.4° | 408 mm | 968 mm | 72 mm |
| 465 | 517 mm | 369 mm | 71.0° | 74.0° | 408 mm | 973 mm | 72 mm |
| 500 | 527 mm | 374 mm | 71.5° | 73.7° | 408 mm | 978 mm | 72 mm |
| 515 | 542 mm | 379 mm | 72.0° | 73.5° | 408 mm | 983 mm | 72 mm |
| 530 | 557 mm | 384 mm | 72.5° | 73.2° | 408 mm | 991 mm | 72 mm |
| 545 | 572 mm | 389 mm | 72.8° | 73.0° | 408 mm | 998 mm | 70 mm |
| 560 | 587 mm | 394 mm | 73.0° | 72.8° | 408 mm | 1008 mm | 70 mm |
| 575 | 602 mm | 399 mm | 73.0° | 72.5° | 408 mm | 1018 mm | 68 mm |
| 595 | 617 mm | 404 mm | 73.0° | 72.5° | 408 mm | 1028 mm | 68 mm |
Similar bikes
Closest matches to this riding position — free, no login.
- Pinarello F7 2023Size 430 · 506 mm / 364 mm
- Pinarello F7 2025Size 430 · 507 mm / 364 mm
- Pinarello F7 2026Size 430 · 508 mm / 364 mm
- Pinarello F7 2022Size 430 · 506 mm / 363 mm
- Pinarello F7 2027Size 430 · 508 mm / 364 mm
Pinarello Dogma F 2027Size 430 · 506 mm / 365 mm
Pinarello Dogma F 2026Size 430 · 506 mm / 365 mm
Pinarello Dogma F 2025Size 430 · 505 mm / 365 mm
Size guidance
Stack and reach describe the frame's cockpit envelope better than traditional seat-tube sizing. If you know your preferred stack/reach from a bike that already fits, search within a few millimeters first, then check head angle and chainstay for handling feel. See the glossary for stack, reach, and HTA.